Die Schnappscheiben von Snaptrons S-Serie sind standardmäßige Metallschnappscheiben-Schalter mit vier Beinen und zwei Lötlaschen. Mit diesen Lötlaschen kann die Schnappscheibe direkt auf eine gedruckte Leiterplatte oder eine flexible Schaltung aufgelötet werden.
Üblicherweise werden Metallschnappscheiben mit Klebeband an der Leiterplatte befestigt oder in Abstandhaltertaschen platziert. Dieser Vorgang erfolgt in der Regel semiautomatisch oder manuell und erfordert den Einsatz eines Monteurs. Mit der Löt-Schnappscheibe können Sie diesen Prozess unter Verwendung von Pick-n-Place- oder Surface-Mount Technology(SMT)-Maschinen automatisieren.
Die wichtigsten Vorteile
- Binden Sie SMD-Schnappscheiben ganz einfach in Ihr vorhandenes SMT-System ein
- Verkürzen Sie die Gesamtfertigungszeit und eliminieren Sie Schritte bis zur finalen Produktmontage
- Optimieren Sie die Platzierungsgenauigkeit durch den Wegfall manueller Methoden
Sind Sie bereit, die Löt-Schnappscheibe in Aktion zu sehen?
Laden Sie das Whitepaper herunter oder kontaktieren Sie ein Mitglied unseres Teams, um Muster der Löt-Schnappscheibe anzufordern.
Leiterplatten-Unterlagen
Teilenummern
Teilenummer | Durchmesser | Höhe | Auslösekraft | Vertiefung | Lebenszyklen | Spezifikationen | Muster anfordern |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG06280N | 6.3mm (0.247") | 0.33mm (0.013") | 280g | Nein | up to 1,000,000 | Spezifikationen | Zu Liste hinzufügen |
SG07200N | 7.0mm (0.276") | 0.41mm (0.016") | 200g | Nein | up to 1,000,000 | Spezifikationen | Zu Liste hinzufügen |
SG07320N | 7.0mm (0.276") | 0.46mm (0.018") | 320g | Nein | up to 1,000,000 | Spezifikationen | Zu Liste hinzufügen |
SG08450N | 8.5mm (0.335") | 0.53mm (0.021") | 450g | Nein | up to 1,000,000 | Spezifikationen | Zu Liste hinzufügen |
SG10550N | 10mm (0.394") | 0.53mm (0.021") | 550g | Nein | up to 1,000,000 | Spezifikationen | Zu Liste hinzufügen |
SG12450N | 12mm ((0.472")) | 0.64mm ((0.025")) | 450g | Nein | up to 1,000,000 | Spezifikationen | Zu Liste hinzufügen |
SG12700N | 12mm (0.472") | 0.64mm (0.025") | 700g | Nein | up to 1,000,000 | Spezifikationen | Zu Liste hinzufügen |
SG14400N | 14mm (0.551") | 11.51mm (0.453") | 400g | Nein | up to 1,000,000 | Spezifikationen | Zu Liste hinzufügen |
Band- und Rollengrößen
Größe | 13-Zoll-Rolle | 22-Zoll-Rolle |
Abmessungen | Ao 6,02 mm, Bo 6,02 mm und Ko 0,76 mm | Ao 6,02 mm, Bo 6,02 mm und Ko 0,76 mm |
Typ | Kunststoff | Kunststoff |
Schnappscheibenmenge | 5.000 pro Rolle | 15.000 pro Rolle |
Mindestbestellmenge | 5000 | 15000 |
Bestellmengen | Die Bestellmengen müssen durch 5.000 teilbar sein | Die Bestellmengen müssen durch 15.000 teilbar sein |
Schnappscheibenausrichtung | Konvexe Seite oben/Füße unten | Konvexe Seite oben/Füße unten |
Taschenträger | Taschenträger erfüllt Standard EIA-481 | Taschenträger erfüllt Standard EIA-481 |
Breite und Abstand des Trägers | 16 mm mit einem Taschenabstand von 12 mm | 16 mm mit einem Taschenabstand von 12 mm |
Deckband | Entweder durchsichtiges Haftklebeband oder Heißversiegelung | Entweder durchsichtiges Haftklebeband oder Heißversiegelung |
Mindestführungslänge | 500 mm | 500 mm |
Rollenflansch | 330,20 mm Durchmesser mit 101,60 mm Nabendurchmesser | 558,00 mm Durchmesser mit 101,60 mm Nabendurchmesser |
ℹ︎ Angaben und Produktinformationen
- Die Schnappscheiben der S-Serie sind nur in Band- und Rollenverpackung und in Ausrichtung mit den Füßen nach unten erhältlich. Die Rollen sind in den Größen 13 Zoll und 22 Zoll verfügbar, und die Ausrichtung beträgt 45 Grad.
- Alle Schnappscheiben werden standardmäßig vernickelt geliefert. Es sind weitere Plattierungsoptionen verfügbar.
- Alle angegebenen Spezifikationen beziehen sich auf das Produkt vor dem Lötvorgang. Die Leistung der Schnappscheiben kann nach dem Löten leicht variieren.
- Die richtige Art und das Design der Unterlage sowie die verwendete Lotmenge können sich auf die Leistung der Schnappscheibe auswirken. Informationen zu bewährten Vorgehensweisen erhalten Sie bei Snaptron.
- Die Lebenszyklusbewertung beträgt in der Regel bis zu 1 Million Zyklen; die tatsächliche Lebensdauer kann je nach Anwendung und Design abweichen.
- Bleifrei, RoHS-konform.
- Die Band- und Rollenverpackung entspricht dem Standard EIA-418.